リース船情報 Lease
2020.12.19 現在
船種 | 船体寸法(L×B×D) | 所有隻数 | 空船状況 |
---|---|---|---|
着火船 | 5Tボート | 複数隻 | ✕ |
BOXバージ(500㎥) | 38×9.5×3.5M | 複数隻 | ✕ |
平台船 | 50×18×3.0M | 複数隻 | △ |
平台船 | 45×16×3.0M | 複数隻 | △ |
平台船 | 45×15×2.5M | 複数隻 | △ |
平台船 | 40×15×2.5M | 1隻 | ✕ |
平台船 | 35×15×2.5M | 複数隻 | △ |
平台船 | 30×12×2.25M | 複数隻 | △ |
※上記リース物件は、長期、短期とも貸渡しを承っております。
また上記以外の船体寸法並びに船種について取扱い可能な場合があります。
お気軽にお問合わせください。